01.2.2011-28.2.2011 TARÄ°HLERÄ° ARASI GELÄ°R - GÄ°DER DURUMU | ||||||||||||
GELÄ°RLER | ||||||||||||
AÄ°DAT GELÄ°RLERÄ° | 56.765,41 | |||||||||||
GECÄ°KME CEZASI GELÄ°RLERÄ° | 2.633,31 | |||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 189,00 | |||||||||||
MAHKEME DOSYA GELÄ°RLERÄ° | 60,00 | |||||||||||
KÄ°RA GELÄ°RLERÄ° | 2.568,63 | |||||||||||
Ä°Åž MERKEZÄ° AÄ°DAT GELÄ°RLERÄ° | 2.602,18 | |||||||||||
TOPLAM : | 64.818,53 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GÄ°DERLER | ||||||||||||
KOSKÄ°-SU GÄ°DERLERÄ° | 661,50 | |||||||||||
BÃœRO GÄ°DERLERÄ° | 855,43 | |||||||||||
ELEKTRÄ°K GÄ°DERLERÄ° | 7.213,55 | |||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.603,58 | |||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 1.853,60 | |||||||||||
PERSONEL ÃœCRET GÄ°DERLERÄ° | 18.650,65 | |||||||||||
SSK PRÄ°MÄ° GÄ°DERLERÄ° | 6.590,70 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 40,00 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GÄ°DERLERÄ° | 4.436,00 | |||||||||||
MUHASEBE GÄ°DERLERÄ° | 900,00 | |||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.823,22 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 505,00 | |||||||||||
ULAÅžIM VE TAÅžIT GÄ°DERLERÄ° | 371,50 | |||||||||||
Ä°Åž MERKEZÄ° GÄ°DERLERÄ° | 13.184,23 | |||||||||||
TOPLAM : | 64.688,96 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 129,57 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |